Топ мода неръжавееща плоча AISI 304 304L 316l 410 430 201 2205 неръжавеещ лист
Въведение на продукта:
Австенитна неръжавеща оцел
неръжавеща оцел с аустенитна структура при стаяна температура. Оцелят съдържа Cr ≈ 18%, Ni ≈ 8%-25% и C ≈ 0.1%. Оцелят има висока твърдост и пластичност, но
ниска твърдост.
Мартенситова неръдосада
Стомана, чиито механични свойства могат да бъдат
регулирани чрез термична обработка. Тя има различна твърдост
и крепост при различни температури на отваряване.
Имейл:[email protected]
- Преглед
- Параметър
- Запитване
- Свързани продукти
| Място на произход: | Шандонг, Китай |
| Име на марката: | sdjtgt |
| Номер на модела: | 200/300/400/500/600/900 серия |
| Сертификация: | API/CE/ISO9001/BIS и др. |
| Минимална количество за поръчка: | 5 тона |
| Цена: | $1,400 |
| Детайли за опаковане: | стандартна експортна упаковка, подходяща за всички видове транспортиране, или както се изисква |
| Време за доставка: | 8-14 дни |
| Условия за плащане: | T/T,L/C,Търговска гаранция,Western Union,D/P,D/A,и др. |
| Способност за доставка: | 3000 ТОННИ ПО МЕСЕЦ |
Приложения:
Автомобили: външна декорация
Оборудване за кухня: газова плита, сушител
За стоманени тръби: тръбопроводи и конструкционни тръби
Строителни материали: асансьори, прозорци, врати
Транспортни средства: контейнери, железопътни автомобили
Конкурентно предимство:
Неръжавещата плоча е най-популярният и икономически метален материал, който има добро съпротива с корозията към много химикали, както и към индустриалните атмосфери и морските среди.
Лесно се пресича, формира и фабрикува.
Схема за управление на емисиите
| Предмет | Повърхностна Завършване | Методи за обработка на повърхността | Основно приложение |
| No.1 | HR | Топлообработка след горещо валиране, декарбонизация или обработка | За целите без бляскава повърхност |
| NO.2D | Без СПМ | Метод на термична обработка след хладното валиране, повърхност с киселина или валеж с шерстяна тканица, или най-накрая леко валиране с матова повърхност. | Общи материали, строителни материали |
| NO.2B | След СПМ | Даване на материалите с обработка NO.2 подходящ метод за хладен световен блеск | Общи материали, строителни материали (повечето от стоките са обработени |
| BA | Ярко анелация | Хладна термообработка след хладното валиране, за да бъде по-светлящ, хладен световен ефект | Автомобилни части, бытови апарати, превозни средства, медицинско оборудване, хранително оборудване |
| No.3 | Блестящ, грубозъrnaq обработка | Обработка NO.2D или NO.2B дървени материали NO.100-120 полиринг абразивна шлифовачна лента | Строителни материали, кухненски принадлежности |
| No.4 | След CPL | Дървени материали за обработка с абразивна лента за полирване №2D или №2B, размер 150-180 | Строителни материали, кухненски принадлежности, превозни средства, медицина |
| 240# | Заточване на тонки линии | Дървени материали за обработка с абразивна лента за полирване №2D или №2B, размер 240 | Кухнени апарати |
| 400# | Близък до BA бляскавост | Метод за полирване на дърво MO.2B с полирващ колело 400 | Строителни материали, кухненски инструменти |
| HL(Hairlines) | Линия за полирване с дълготрайна непрекъсната обработка | В подходящ размер (обикновено най-често №150-240 зърнина) абразивен лентоподобен материал с дължина равна на косата, с непрекъснат метод на полирване по линия. | Най-често срещаните строителни материали за обработка |
| NO.6 | Обработка NO.4 с по-малко отражение, изчезване | Материал за полирване NO.4, използван при чистене с Тампико щетка | Строителни материали, декоративни |
| NO.7 | Изключително точна обработка със зеркален ефект | NO.600 обработка с ротационно полирващо буфе | Строителни материали, декоративни |
| NO.8 | наис 生命周期 със зеркален ефект | Мелки частици от абразивен материал за полирване, зеркалено полирване с полировъчна търка | Строителни материали, декоративни, огледала |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
