Mejor precio s355j2 s355jr acero primario caliente laminado en chapas línea de producción de chapa de acero ms
Introducción del producto:
La placa de acero inoxidable generalmente es un término genérico para placas de acero inoxidable y placas resistentes a ácidos.
Las placas de acero inoxidable tienen una superficie lisa, alta plasticidad, ductilidad y resistencia mecánica, y son resistentes a la corrosión por gases ácidos, soluciones alcalinas y otros medios. Es un acero aleado que no se oxida fácilmente, pero no está completamente libre de óxido.
Correo electrónico:[email protected]
- Resumen
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
| Lugar de Origen: | Shandong, China |
| Nombre de la Marca: | sdjtgt |
| Número de Modelo: | serie 200/300/400/500/600/900 |
| Certificación: | API/CE/ISO9001/BIS etc |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | $2,750 |
| Detalles de Embalaje: | empaquetado estándar para exportación, adecuado para todos los tipos de transporte, o según se requiera |
| Tiempo de Entrega: | 8-14 días |
| Términos de Pago: | T/T,L/C,Garantía de comercio,Western Union,D/P,D/A,etc |
| Capacidad de Suministro: | 3000 TONELADAS POR MES |
Aplicaciones:
Autos: decoración exterior
Equipo de cocina: hornilla de gas, secadora
Para tubos de acero: tuberías y tubos estructurales
Materiales de construcción: ascensores, ventanas, puertas
Equipo de transporte: contenedores, vehículos ferroviarios
Ventaja Competitiva:
1. Propiedades químicas: los productos de acero inoxidable tienen buena resistencia a la corrosión.
2. Rendimiento físico. Resistencia al calor, resistencia a altas temperaturas y resistencia a bajas temperaturas.
3. Apariencia hermosa y elegante.
4. Fácil de mantener.
5. Reducción de costos.
Especificaciones:
| Commodity | Austenítico, Ferrítico, Martensítico, Dúplex, Laminado en frío, Laminado en caliente |
| Grado | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc |
| Estándar | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB |
| Superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, etc |
| Grosor | 0.1-200mm |
| Ancho | 10-2000 mm |
| CMO | 1MT |
| Envase | Estándar de exportación, apto para transporte marítimo |
| Término comercial | El número de personas que pueden solicitar ayuda |
| Tipo de Transporte | Contenedor, granel y tren |
| Puerto de carga | En cualquier puerto |
| Términos de Pago | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Tiempo de entrega | 15-35 días después de confirmar el pedido |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
