Crgo Acero Electrónico de Silicio Frío Laminado en Bobinas Orientado Granular 35CS440
Introducción del producto :
El acero silicio es una aleación de silicio y hierro con un contenido de silicio de aproximadamente el 3% y el resto principalmente hierro.
Es una aleación magnética blanda indispensable e importante en las industrias eléctrica, electrónica y militar, y también es el material funcional metálico con mayor producción.
Se utiliza principalmente como núcleo de hierro en diversos motores, generadores y transformadores. Su proceso de producción es complejo, la tecnología de fabricación es estricta y la tecnología de producción extranjera está protegida bajo forma de patentes, lo que se considera la vida de la empresa.
Correo electrónico:[email protected]
- Resumen
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
| Lugar de Origen: | Shandong, China |
| Nombre de la Marca: | sdjtgt |
| Número de Modelo: | serie 200/300/400/500/600/900 |
| Certificación: | API/CE/ISO9001/BIS etc |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | $2,650 |
| Detalles de Embalaje: | empaquetado estándar para exportación, adecuado para todos los tipos de transporte, o según se requiera |
| Tiempo de Entrega: | 8-14 días |
| Términos de Pago: | T/T,L/C,Garantía de comercio,Western Union,D/P,D/A,etc |
| Capacidad de Suministro: | 3000 TONELADAS POR MES |
Aplicaciones:
La chapa de acero de silicio laminada en frío se divide en dos tipos: orientado en grano y no orientado en grano.
Generalmente, la tira laminada en frío no orientada en grano se utiliza como núcleo de hierro de motores o transformadores de soldadura, etc.
Las tiras laminadas en frío con orientación de grano se utilizan como núcleos para transformadores de potencia, transformadores de pulso y amplificadores magnéticos.
Ventaja Competitiva:
baja pérdida de hierro
alta inducción magnética
grosor Uniforme
buena punzonabilidad
pequeña desviación de espesor
rendimiento estable
alto coeficiente de laminación
excelente rendimiento de soldadura
buena resistencia a la corrosión
buena resistencia al freón
Especificaciones:
| Nombre del producto | Bobinas de Acero Eléctrico de Silicio Orientado por Rodillo Frío (CRGO) / Acero eléctrico de silicio no orientado | |
| Estándar | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | |
| Grado | Acero orientado | |
| 27QG100/27QG110/27Q120/27Q130/27Q140/30QG110/30QG120/30QG130/30Q130/30Q140/30Q150/30QG125/35QG135/35Q135/35Q145/35Q155/35Q165 | ||
| Acero no orientado | ||
| 35W230/35W250/35W270/35W300/35W330/35W360/35W400/35W440/50W230/50W250/50W270/50W290/50W310/50W330/50W350/50W400/50W470/50W540/50W600/50W700/50W800/50W1000/50W1300/65W600/65W700/65W800/65W1000/65W1300/65W1600 | ||
| M350-50A/M400-50A/M470-50A/M530-50A/M600-50A/M700-50A/M800-50A/M940-50A/M310-65A/M350-65A/M400-65A/M470-65A/M530-65A/M700-65A/M800-65A/M1000-65A/M600-100A/M700-100A/M800-100A/M1000-100A/M1300-100A | ||
| Tipo | Acero de silicio orientado / Acero de silicio no orientado | |
| Técnica | Laminado en Frío | |
| Grosor | 0.27mm - 0.65mm o según se requiera | |
| Ancho | 20-1500mm | |
| Tratamiento superficial | Con revestimiento | |
| Forma de Acero | Bobina de Acero Crgos | |
| ID de bobina | 508/610 mm | |
| Peso de la bobina | 3-5 toneladas | |
| Color | Gris | |
| Tiempo de entrega | 8-14 días | |
| Aplicación | Núcleo de Transformador / Transformadores de Potencia / Productos Eléctricos, etc. | |
| Paquete | Embalaje estándar de Seaworth | |
| Término de pago | 30% T/T por adelantado + 70% saldo | |
| CMO | 10 toneladas |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
