Alta calidad Cumple con el estándar ASTM 430 201 304 316 precio de tubo de acero inoxidable
Introducción del producto :
El tubo de acero inoxidable es un tipo de acero redondo largo hueco, que se utiliza principalmente de manera amplia en tuberías de transporte industrial y componentes estructurales mecánicos como petróleo, química, medicina, alimentos, industria ligera, instrumentación mecánica, etc.
Además, cuando la resistencia a la flexión y la torsión son las mismas, el peso es más ligero, por lo que también se utiliza ampliamente en la fabricación de piezas mecánicas y estructuras de ingeniería. También se utiliza comúnmente como mobiliario, utensilios de cocina, etc.
Correo electrónico:[email protected]
- Resumen
- Parámetro
- Consulta
- Productos relacionados
| Lugar de Origen: | Shandong, China |
| Nombre de la Marca: | sdjtgt |
| Número de Modelo: | serie 200/300/400/500/600/900 |
| Certificación: | API/CE/ISO9001/BIS etc |
| Cantidad Mínima de Pedido: | 5 toneladas |
| Precio: | $2,800 |
| Detalles de Embalaje: | empaquetado estándar para exportación, adecuado para todos los tipos de transporte, o según se requiera |
| Tiempo de Entrega: | 8-14 días |
| Términos de Pago: | T/T,L/C,Garantía de comercio,Western Union,D/P,D/A,etc |
| Capacidad de Suministro: | 3000 TONELADAS POR MES |
Aplicaciones:
Industria del petróleo y el gas: Los tubos de acero inoxidable se utilizan para el transporte de petróleo y gas
Industria Química: Pajitas de Acero Inoxidable, Etc
Industria Médica: Barandales, Barandas de Escaleras, Etc
Industria Automotriz: Sistemas de Escape Automotriz, Etc Médico
Industria: Equipos Médicos e Instrumentos Quirúrgicos, Etc
Industria del Mueble: Muebles de Acero Inoxidable
Ventaja Competitiva:
1. Stock abundante y entrega rápida
2. Razonable para paquetes completos y procesos.
3. Equipo de control de calidad con 15 años de servicio y gestión de ventas. Ingenieros capacitados en API y ASTM.
4. Más de 150 clientes distribuidos en todo el mundo. (Petrofac, G.S Engineer, Fluor, Hyundai Heavy Industry, Kuwait National Oil, Petrobras, PDVSA, PetroEcuador, SHELL, etc.)
Especificaciones:
| Artículo | Tubo de Acero Inoxidable Soldado | |
| grado | serie 200, serie 300, serie 400 | |
| Estándar | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Material | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
| Superficie | Pulido, revenido, decapado, brillante | |
| Tipo | laminado en caliente y laminado en frío | |
| tubo redondo de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Espesor de la pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diámetro Exterior | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
| tubo cuadrado de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Espesor de la pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diámetro Exterior | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| tubo rectangular de acero inoxidable | ||
| Tamaño | Espesor de la pared | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diámetro Exterior | 1mm-150mm (SCH10-XXS) | |
| Longitud | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,o según lo requerido. | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
