2024 Hög efterfrågan produkter Stålroll Siljekornorienterade plättar Vikt
Produktintroduktion:
Ikke orienterad siljekisel: ferrosiljekalloy med mycket låg kolhalt. I den deformera och anatserade stålplattan är dess kristaller fördelade slumpmässigt. Siljehalten i alloyen är 1,5% till 3,0%, eller summan av silje- och aluminiumhalten är 1,8% till 4,0%.
Produkterna är vanligtvis kallvalda plattor eller band som främst används för att tillverka motorer och generatorer.
Orienterad siljekisel: Den har stark riktningseffekt, lägsta järnförlustvärdet i rullningsriktningen, högsta magnetisk
trängande förmåga och en högre magnetinduktionsvärde vid en viss magnetiseringsfält. Siljehalten i orienterad siljekisel är ungefär 3%. Det krävs också en låg innehåll av oxidinklusioner i stålet och måste innehålla vissa inhibitorer (MnS, A1N)
E-post:[email protected]
- Översikt
- Parameter
- Förfrågan
- Relaterade produkter
| Härstammar från: | Shandong, Kina |
| Varumärke: | sdjtgt |
| Modellnummer: | 200/300/400/500/600/900 Serie |
| Certifiering: | API/CE/ISO9001/BIS etc |
| Minsta beställningskvantitet: | 5 ton |
| Pris: | $2,250 |
| Förpackningsinformation: | standardexportförpackning, lämplig för alla typer av transporter, eller som krävs |
| Leveranstid: | 8-14 dagar |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Trade assurance, Western Union, D/P, D/A, etc |
| Leveransförmåga: | 3000 ton per månad |
Tillämpningar:
1:Tillämpad astronomi, flygindustrin
2:Tillämpad på elektroniska enheter
3:Tillämpad på olika storskaliga produktionsmaskiner och utrustning
4:Tillämpad på små hushållsapparater
Konkurrensfördel:
1.Stabil prestanda
2.Utmärkt bearbetningsprestanda: Hög nogsint dimension och utmärkta mekaniska egenskaper gör det enkelt att skära, klippa och stapla med höghastighetspunchmaskin. Den har också goda värmsammandringsegenskaper.
3.Utmärkt isoleringslackprestanda: Enorm färg, bra isolering, hög hållfasthet, utmärkt värmtålamhet och
utmärkt bearbetningsprestanda
Specifikationer:
| Produktnamn | Elektriskt stål, Siljekisel, motorstål |
| Kategori | Kornorienterat elektriskt stål; Icke-orienterat elektriskt stål |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, EN |
| Tjocklek | 0.35mm,0.50 mm,0.65mm |
| Bredd | 50-1250 mm |
| Kvalitet | Givaktighet (N/mm2) | Ultra-dragstyrka (N/mm2) | Duktilitet (%) | Hårdhet |
| M35W230 | 430 | 560 | 20 | 225 |
| M35W250 | 415 | 550 | 20.5 | 220 |
| M35W270 | 400 | 515 | 20.5 | 215 |
| M35W300 | 360 | 480 | 21.5 | 195 |
| M35W360 | 350 | 480 | 23.5 | 190 |
| M35W440 | 275 | 420 | 27.5 | 165 |
| M35W550 | 265 | 415 | 33.5 | 160 |
| M50W250 | 430 | 560 | 19 | 230 |
| M50W270 | 410 | 550 | 21.5 | 225 |
| M50W290 | 395 | 545 | 22.5 | 220 |
| M50W310 | 385 | 510 | 24.5 | 210 |
| M50W350 | 350 | 475 | 26.5 | 190 |
| M50W400 | 320 | 460 | 36 | 170 |
| M50W470 | 295 | 425 | 35 | 160 |
| M50W600 | 280 | 410 | 37 | 140 |
| M50W800 | 285 | 405 | 38.5 | 135 |
| M50W1300(D) | 250 | 360 | 40 | 115 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
