Crgo Kallrölat Korntillgjutet Järn Elektriskt Järnspole 35CS440
Produktintroduktion :
Silikonsjälv är en silikon-järnlegering med en silikonhalt på cirka 3% och resten består främst av järn.
Det är en oumbärlig och viktig mjukmagnetisk legering inom el-, elektronik- och försvarsindustrin, och den är också metallfunktionsmaterial med högst produktion.
Den används huvudsakligen som järnkärna i olika motorer, generatörer och transformer. Produktionsprocessen är komplex, tillverknings tekniken är strikt, och utländsk produktions teknik skyddas i form av patent, vilket anses vara livet för företaget.
E-post:[email protected]
- Översikt
- Parameter
- Förfrågan
- Relaterade produkter
| Härstammar från: | Shandong, Kina |
| Varumärke: | sdjtgt |
| Modellnummer: | 200/300/400/500/600/900 Serie |
| Certifiering: | API/CE/ISO9001/BIS etc |
| Minsta beställningskvantitet: | 5 ton |
| Pris: | $2,650 |
| Förpackningsinformation: | standardexportförpackning, lämplig för alla typer av transporter, eller som krävs |
| Leveranstid: | 8-14 dagar |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Trade assurance, Western Union, D/P, D/A, etc |
| Leveransförmåga: | 3000 ton per månad |
Tillämpningar:
Kallrullad siljestålad är indelad i två typer - kornorienterad och ej kornorienterad stålband.
Vanligtvis används det ej kornorienterade kallrullade bandet som järnkärna i motorer eller värdenstransformer, etc.
Kornorienterade kallrullade band används som kärnor för strömförare, pulstransformatorer och magnetiska förstärkare.
Konkurrensfördel:
låg järnförlust
hög magnetisk induktion
enform tjocklek
god slagsamma egenskap
liten tjockleksavvikelse
stabil prestanda
hög lageringskoefficient
utmärkt svetsningsprestanda
god korrosionsresistens
god motstandsprestanda mot freon
Specifikationer:
| Produktnamn | Kallvalda kornorienterade silikonelektriska stålspolar (CRGO) / Okornorienterat silikonsjälv | |
| Standard | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | |
| Kvalitet | Kornorienterat stål | |
| 27QG100/27QG110/27Q120/27Q130/27Q140/30QG110/30QG120/30QG130/30Q130/30Q140/30Q150/30QG125/35QG135/35Q135/35Q145/35Q155/35Q165 | ||
| Okornorienterat stål | ||
| 35W230/35W250/35W270/35W300/35W330/35W360/35W400/35W440/50W230/50W250/50W270/50W290/50W310/50W330/50W350/50W400/50W470/50W540/50W600/50W700/50W800/50W1000/50W1300/65W600/65W700/65W800/65W1000/65W1300/65W1600 | ||
| M350-50A/M400-50A/M470-50A/M530-50A/M600-50A/M700-50A/M800-50A/M940-50A/M310-65A/M350-65A/M400-65A/M470-65A/M530-65A/M700-65A/M800-65A/M1000-65A/M600-100A/M700-100A/M800-100A/M1000-100A/M1300-100A | ||
| TYP | Orienterat siljärn/Oborienterat siljärn | |
| Teknik | Kallvald | |
| Tjocklek | 0,27mm - 0,65mm eller enligt krav | |
| Bredd | 20-1500mm | |
| Ytbehandling | Med överdrag | |
| Järnform | Järnspolekargor | |
| Spol-ID | 508/610 mm | |
| Spolvikt | 3-5ton | |
| Färg | Grå | |
| Leveranstid | 8-14 dagar | |
| Ansökan | Transformerkärna/Strömförare/Elektriska produkter mm. | |
| Förpackning | Standard Marinvärdig Förpackning | |
| Betalningsvillkor | 30% T/T förskott + 70% balans | |
| MOQ | 10 ton |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
