Топ мода нержавіюча стальна плита AISI 304 304L 316l 410 430 201 2205 нержавіюча стальна пластина
Вступ до продукту:
Аустенітна нержавча стал
нержавіюча сталь з аустенітичною структурою при кімнатній температурі. Сталь містить Cr ≈ 18%, Ni ≈ 8%-25% і C ≈ 0.1%. Сталевий сплав має високу стійкість і пластичність, але
низку міцність.
Мартенситна нержавіюча сталь
Сталь, механічні властивості якої можна
регулювати за допомогою термічної обробки. Вона має різну міцність
та стійкість при різних температурах відновлення.
Електронна пошта:[email protected]
- Огляд
- Параметр
- Довідка
- Супутні товари
| Місце походження: | Шаньдун, Китай |
| Торгова марка: | sdjtgt |
| Номер моделі: | 200/300/400/500/600/900 серія |
| Сертифікація: | API/CE/ISO9001/BIS тощо |
| Мінімальна кількість замовлення: | 5 тон |
| Ціна: | $1,400 |
| Деталі упаковки: | стандартна експортна упаковка, придатна для всіх видів перевезень, або за вимогою |
| Час доставки: | 8-14 днів |
| Умови оплати: | T/T,L/C,Торговельна гарантія,Western Union,D/P,D/A,тощо |
| Способи постачання: | 3000 ТОНН МИСЯЦЬ |
Застосування:
Автомобілі: зовнішнє украшування
Кухонне обладнання: газова плита, сушарка
Для стальних труб: трубопроводи та конструкційні труби
Будівельні матеріали: ліфти, вікна, двері
Транспортні засоби: контейнери, железнодорожні вагони
Конкурентна перевага:
Нержавіюча плита - це найпопулярніший і економічний металевий матеріал, який має хорошу корозійну стійкість до багатьох хімічних речовин, а також до промислових атмосфер та морських середовищ.
Легко різати, формувати та виготовляти.
Специфікації:
| Товар | Фінішна обробка поверхні | Методи поверхневої обробки | Головна програма |
| №1 | HR | Термічна обробка після гарячого катання, декальцинація або з обробкою | Для цілей без глянцевої поверхні |
| NO.2D | Без SPM | Спосіб термічної обробки після холодного катання, поверхневої обробки кислотою, валка з волосяним покриттям або, урешті, легкого катання для матової поверхні | Загальні матеріали, будівельні матеріали |
| NO.2B | Після СПМ | Надання матеріалам обробки NO.2 відповідного методу холодного блиску | Загальні матеріали, будівельні матеріали (більшість товарів підлягають обробці |
| BA | Яскравий витяг | Яскраве термічне опрацювання після холодного валика, щоб було більше блеску, ефект холодного світла | Автомобільні деталі, побутова техніка, транспорт, медичне обладнання, продовольчі машини |
| №3 | Блестящий, грубозернистий спосіб обробки | Обробка NO.2D або NO.2B деревини з використанням шлифувальних стрічок зерка 100-120 | Будівельні матеріали, кухонні прилади |
| №4 | Після CPL | Обробка деревини NO.2D або NO.2B NO.150-180 поліруючий абразивний шлифувальний ремінь | Будівельні матеріали, кухонні прилади, транспортні засоби, ліки |
| 240# | Шлифування тонких ліній | Обробка деревини NO.2D або NO.2B 240 поліруючий абразивний шлифувальний ремінь | Кухонні прилади |
| 400# | Наближено до блеску BA | Метод полірування деревини MO.2B 400 поліруючим колесом | Будівельні матеріали, кухонні прилади |
| HL (Hairlines) | Лінія полірування, що має довге неперервне оброблення | У відповідному розмірі (зазвичай багато номерів 150-240 абразивної стрічки) для довгих волосин, має безперервний метод обробки лінії полірування. | Найбільш поширений матеріал для будівництва |
| NO.6 | Обробка NO.4 менше відбиває світло, угасання | Матеріал для обробки NO.4 використовується для полірування щоткою з Тампіко | Будівельні матеріали, декоративні |
| NO.7 | Дуже точна дзеркальна обробка відбитку | NO.600 круглого буфера з поліруванням | Будівельні матеріали, декоративні |
| НО.8 | найвищий відбивальний зеркальний фініш | Мелкі частинки абразивного матеріалу для полірування, зеркальне полірування з поліруванням | Будівельні матеріали, декоративні, дзеркала |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
