Najbolja cijena Nerez čev ASTM A270 A554 SS304 316L 316 310S 440 rurica
Uvod u proizvod :
Nerjaveće ocelovne cijevi podjeljeni su na dvije kategorije prema načinu proizvodnje: bezrežne cijevi i zavarane cijevi. Bezrežne ocelovne cijevi također se mogu podijeliti na toplorotirane cijevi, hladnorotirane cijevi, hladnovučene cijevi i pritiskane cijevi. Hladno vučenje i hladno rotiranje cijevi predstavljaju sekundarnu obradu ocelovnih cijevi; Zavarane cijevi podijeljeni su na ravne zavarane cijevi i spiralne zavarane cijevi itd.
Nerjaveće ocelovne cijevi općenito se mjere po tri tvrdosne indikatore: Brinell, Rockwell i Vickers.
Čelikaste cijevi mogu se zvati čelikaste cijevi, koje imaju prazne presjecnike s otvorima na oba kraja i imaju veći omjer duljine prema opsegu presjeka. Kada je omjer duljine prema opsegu presjeka mali, može se nazivati cjevičnim odlomkom ili cjevičnim spojem, oba od kojih pripadaju kategoriji cjevovitih proizvoda.
E-mail:[email protected]
- Pregled
- Parametar
- Upit
- Srodni proizvodi
| Mjesto podrijetla: | Shandong, Kina |
| Naziv marke: | sdjtgt |
| Broj modela: | 200/300/400/500/600/900 Serija |
| Certifikacija: | API/CE/ISO9001/BIS itd |
| Minimalna količina narudžbe: | 5 tona |
| Cijena: | $1,500 |
| Uređaj: | standardna izvozna ambalaža, prilagođena svim vrstama prijevoza, ili po zahtjevu |
| Vrijeme isporuke: | 8-14 dana |
| Plaćanja uvjeti: | T/T,L/C,Trade osiguranje,Western Union,D/P,D/A,itd |
| Sposobnost opskrbe: | 3000 TONA mjesečno |
Primjene:
Industrijski transportni cijevi i mehanički strukturni elementi kao što su nafta, kemija, medicina, hrana, laka industrija, mehanički instrumenti itd.
Proizvodnja mehaničkih dijelova i inženjerskih konstrukcija.
Također se često koristi kao nameštaj, kuhinjske posuđe itd.
Konkurentska prednost:
Svojstva i karakteristike ocele trubara od nerjaveće oce: trubar od nerjaveće oce glavno se koristi za prijenos tekućina ili mehaničke mehanizme, cijevi za razmjenu topline, mehanički obradiv trubar i druge proizvode.
1. Opornost kiselinama i bazama, otpornost na stresno korišćenje i rastupanje,
2. Opornost vremenskim utjecajima, otpornost na visoke temperature i oksidaciju.
3. Snaga pri visokim temperaturama, trajna plastičnost i stabilnost starenja itd.
Sljedeći članak:
| Stavka | Cijene zaokruženih AISI cijevi 201 304 304L 316 nerustingajuće oceli cijevi/tube | |
| Odlomak čelika | serija 300 | |
| Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | |
| Materijal | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316Ti, 317, 317L, 321, 347, 347H, 304N, 316L, 316N, 201, 202 | |
| Površinski | Cijepanje, vrućenje, kiselinom čišćenje, sjajno | |
| VRSTA | toplom točeno i hladnom točeno | |
| Nerđajuća cijev za krogla oblika | ||
| Veličina | Debljina zida | 1mm-150mm |
| Izvanjski prečnik | 6mm-2500mm | |
| Pakiranje | Standardni izvozni paket prikladan za more, ili po zahtjevu. | |
| Primjena | Široko se koristi u područjima naftovog, hrane, kemijskog industrije, građevinarstva, elektrane, nuklearne energije, energije, mašinstva, biologije, papirnare, brodogradnje i kotlarnice. Cijevi se također mogu izrađivati prema zahtjevima stranke. | |
| Kontakt | Ako imate bilo kakve pitanje, slobodno me kontaktirajte. | |
| Veličina kontejnera | 20ft GP: 5898mm (Duljina) x 2352mm (Širina) x 2393mm (Visina) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm (Duljina) x 2352mm (Širina) x 2393mm (Visina) 54CBM 40ft HC: 12032mm (Duljina) x 2352mm (Širina) x 2698mm (Visina) 68CBM | |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
UK
VI
SQ
HU
TH
TR
BE
AZ
LO
MN
MY
KK
SU
UZ
KY
