 
 Legfrissebb módájú rosttalan acél lap AISI 304 304L 316l 410 430 201 2205 rosttalan acél lap
Termék bevezetése:
Austenit acél
rostmentes acél ausztenitikus szerkezetű normál hőmérsékleten. Az acél Cr-t tartalmaz ≈ 18%, Ni ≈ 8%-25% és C ≈ 0.1%. Az acél nagy rugalmassággal és térséggel rendelkezik, de
alacsony erősség.
Martensit stainless acél
Egy olyan acél, mely mechanikai tulajdonságai lehetnek
hőkezeléssel szabályozhatók. Különböző erősségű és merevséggel rendelkezik
különböző melegítési hőmérsékleteknél.
E-mail:[email protected]
- Áttekintés
- Paraméter
- Kérés
- Kapcsolódó termékek
| Származási hely: | Shandong, Kína | 
| Márkaneve: | sdjtgt | 
| Modell száma: | 200/300/400/500/600/900 sorozat | 
| Tanúsítvány: | API/CE/ISO9001/BIS stb | 
| Minimális Megrendelési Mennyiség: | 5 TONNA | 
| Ár: | $1,400 | 
| A csomagolás részletei: | szabványos export csomagolás, alkalmas mindenféle szállításra, vagy igény szerint | 
| Szállítási idő: | 8-14 nap | 
| Kifizetési feltételek: | T/T,L/C,Kereskedelmi biztosíték, Western Union,D/P,D/A,stb | 
| Szállítási kapacitás: | 3000 TONNA HAVANAL | 
Alkalmazások:
Autók: külső díszítés
Konyhaeszközök: gázú főző, szárító
Acéloszlopok: csövek és építési oszlopok
Építészeti anyagok: liftak, ablakok, ajtók
Szállítási eszközök: tárolók, vasúti járművek
Versenyelőny:
A Stainless Acél Lap a legnépszerűbb és gazdaságosabb fémmateriál, amely jó rovarhatósággal rendelkezik sok kémiai anyag ellen, valamint ipari légkör és tengeri környezet ellen.
Könnyen vágó, alakító és gyártó.
Műszaki adatok:
| Tétel | Felszín készítés | Felszín készítési módszerek | Fő alkalmazás | 
| NO.1 | HR | Meleg formálás után hőkezelés, savforgás vagy kezelés hővel | Gyengébbség céljából nincs felszíni fényesség | 
| NO.2D | Nincs SPM | Hőfeldolgozás módszere hideg ölelést követően, savforgatás felületű görcsös vagy végül enyhe öléssel matos felületű feldolgozás | Általános anyagok, építési anyagok | 
| NO.2B | SPM után | A NO.2 feldolgozási anyagok megfelelő módszere a hideg fény csillogásának eléréséhez | Általános anyagok, építési anyagok (a legtöbb termék feldolgozott) | 
| BA | Villáncsús felmelegítés | Hideg ömlés után villáncsús melegkezelés, hogy fényesebb legyen, hideg fény hatás | Autó részek, háztartási berendezések, járművek, orvosi eszközök, élelmiszereszközök | 
| NO.3 | Fényes, nagy anyageltávolítású feldolgozás | A NO.2D vagy NO.2B feldolgozású fa NO.100-120 polish grindding sáv | Építési anyagok, konyhaellátás | 
| NO.4 | CPL után | A NO.2D vagy NO.2B feldolgozású faanyag NO.150-180 kereskedelmi ív alapú csiszoló szalag | Építési anyagok, konyhaellátás, járművek, orvosi ágazat | 
| 240# | Részletes vonalak csiszolása | A NO.2D vagy NO.2B feldolgozású faanyag 240 kereskedelmi ív alapú csiszoló szalag | Konyhai berendezések | 
| 400# | Szorosan BA fényesséhez hasonló | A MO.2B faanyag 400 kereskedelmi kerék alapú pólblak eljárás | Építési anyagok, konyhai eszközök | 
| HL(Hairlines) | Fényesítő sor, amely hosszú folyamatos feldolgozást végez | Megfelelő méretben (általában leginkább 150-240 számú savanyúság) savanyós csípő a haj hosszúságáig, folytonos feldolgozású módszerrel polish vonalakhoz. | A leggyakoribb építészeti anyagok feldolgozása | 
| NO.6 | NO.4 feldolgozás kevesebb tükrözést eredményez, az elpusztulás | NO.4 feldolgozási anyagot használnak a Tampico csiszoláshoz | Építészeti anyagok, díszítés | 
| NO.7 | Magas pontosságú tükrös fényességi feldolgozás | NO.600-es forgó pufférrel való fényesítés | Építészeti anyagok, díszítés | 
| NO.8 | legmagasabb tükrös fényesség | Finom szúrke anyagú részecskék pólvessző, tükörpólvessző céljából | Építési anyagok, díszítő, tükörök | 
 
       EN
EN
          
         AR
AR
               BG
BG
               HR
HR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               HI
HI
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               SV
SV
               TL
TL
               ID
ID
               UK
UK
               VI
VI
               SQ
SQ
               HU
HU
               TH
TH
               TR
TR
               BE
BE
               AZ
AZ
               LO
LO
               MN
MN
               MY
MY
               KK
KK
               SU
SU
               UZ
UZ
               KY
KY
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
       
